Diagnostik der Autoimmunerkrankungen
Systemisch
Autoimmunerkrankung | klinisch relevante Antikörper-Spezifität |
Systemischer Lupus erythematodes (SLE) | Zellkerne (ANA), Doppelstrang-DNS, Sm, SSA-58 kD (Ro), SSA-52 kD (Ro), |
SSB (La), RNP, Cardiolipin (Phospholipid), Ku, ribosomales P0, PCNA | |
Medikamenten-induzierter systemischer LE | Zellkerne (ANA), Histone, Einzelstrang-DNS |
Mischkollagenose (MCTD), | |
Sharp-Syndrom, Overlap-Syndrom | Zellkerne (ANA), RNP |
Sjögren-Syndrom | Zellkerne (ANA), SSA-58 kD, SSA-52 kD, SSB |
Polymyositis/Dermatomyositis | Zellkerne (ANA), Nukleoli, PM-Scl, Mi-2, JO-1 |
Sklerodermie, | |
progressive Systemsklerose (PSS) | Zellkerne (ANA), Nukleoli, Scl-70, Zentromere (CENP-B), Scl-34 (Fibrillarin) |
CREST-Syndrom (Calcinosis, Raynaud-Phänomen, Ösophageale-Mobilitätsstörung, Sklerodaktylie, Teleangiektasie) | Zellkerne (ANA), Zentromere, Scl-70 |
Wegenersche Granulomatose | c-ANCA, Proteinase 3, p-ANCA, Myeloperoxydase (Granulozyten-Zytoplasma) |
Rheumatoide Arthritis | IgM-, IgG-Rheumafaktoren |
Vaskulitis
Autoimmunerkrankung | klinisch relevante Antikörper-Spezifität |
Panarteriitis nodosa | c-ANCA, Proteinase 3 |
mikroskopische Polyarteriitis | p-ANCA, Myeloperoxydase |
Immunkomplex-Vaskulitis | zirkulierende Immunkomplexe (CIC) |
Kawasaki-Syndrom | c-ANCA |
Raynaud-Syndrom | Kryoglobuline, Kälteagglutinine, Zellkerne, Doppelstrang-DNS, RNP |
Niere
Autoimmunerkrankung | klinisch relevante Antikörper-Spezifität |
Anti-Basalmembran-Glomerulonephritis | |
(Goodpasture-Syndrom) | glomeruläre Basalmembran (GBM) |
rapid-progressive Glomerulonephritis | p-ANCA, Myeloperoxydase, c-ANCA, Proteinase 3 |
Wegenersche Granulomatose | c-ANCA, Proteinase 3 |
membranoproliferative Glomerulonephritis Typ II | C3-Nephritisfaktor (anti-C3-Konvertase) |
systemischer LE (Lupusnephritis) | Zellkerne, Doppelstrang-DNS |
Immunkomplex-Glomerulonephritis | zirkulierende Immunkomplexe |
IgA-Nephropathie | Endomysium |
Leber
Autoimmunerkrankung | klinisch relevante Antikörper-Spezifität |
primär biliäre Zirrhose (PBC) | Mitochondrien (AMA), |
Pyruvat-Dehydrogenase-Komplex (PDH-E2), | |
Branched-chain-keto-acid-Dehydrogenase (BCKD-E2), | |
Sp 100 | |
autoimmune chronisch aktive Hepatitis (CAH) | Leber-Nieren-Mikrosomen: LKM-1 (Cytochrom P450 2D6), |
glatte Muskulatur, Aktin, lösliches Leberantigen (SLA) | |
CAH/PBC-Overlap-Syndrom | Mitochondrien (AMA) |
primär-sklerosierende Cholangitis | x-ANCA, BPI |
Endokrines System
Autoimmunerkrankung | klinisch relevante Antikörper-Spezifität |
M. Addison | Nebennierenrinde, 21-Hydroxylase |
primärer Hypoparathyreoidismus | Nebenschilddrüse |
Typ I Diabetes | Glutamat-Decarboxylase (GAD), Inselzellantigen (IA2), Insulin |
Gastrointestinaltrakt
Autoimmunerkrankung | klinisch relevante Antikörper-Spezifität |
chron. atrophische Gastritis Typ A | Magenparietalzellen, Intrinsic-Faktor |
Typ I Diabetes | Glutamat-Decarboxylase (GAD), Inselzellantigen (IA2), Insulin |
Colitis ulcerosa | x-ANCA |
Zöliakie, Gluten-sensitive Enteropathie | Gliadin, Endomysium, gewebsspez. Transglutaminase |
Gerinnungssystem
Autoimmunerkrankung | klinisch relevante Antikörper-Spezifität |
Immunthrombozytopenie (M. Werlhof) | Thrombozyten |
Anti-Phospholipid-Syndrom | Cardiolipin, β2-Glycoprotein 1 |
Hämatologie
Autoimmunerkrankung | klinisch relevante Antikörper-Spezifität |
perniziöse Anämie | Magenparietalzellen, Intrinsic-Faktor, H+/K+-ATPase |
Autoimmungranulozytopenie | Granulozyten |
Autoimmunhämolytische Anämie | Erythrozyten |
Typ: Kälteagglutinine (Spezifität meist Anti-I, selten Anti-i) | |
Wärmeautoantikörper (Spezifität meist Anti-e) | |
Donath-Landsteiner-Antikörper = biphasische Kältehämolysine (Spezifität meist Anti-P) | |
Autoimmunthrombozytopenie | Thrombozyten |
Haut
Autoimmunerkrankung | klinisch relevante Antikörper-Spezifität |
Pemphigus vulgaris | Stachelzelldesmosomen (Interzellularsubstanz), Desmoglein 3 und 1 |
bullöses Pemphigoid | epidermale Basalmembran (Hemidesmosomen), BPAg230, BPAg180 |
Dermatitis herpetiformis Duhring | Endomysium, Gliadin (Gluten), gewebsspez. Transglutaminase |
diskoider Lupus erythematodes | Immunhistologie, dermo-epidermale Junktionszone (Lupus-Band-Phänomen) |
Herz
Autoimmunerkrankung | klinisch relevante Antikörper-Spezifität |
idiopathische Kardiomyopathie | Herzmuskel (myofibrillärer Typ) |
Lunge
Autoimmunerkrankung | klinisch relevante Antikörper-Spezifität |
Pulmonale Hämorrhagie (Goodpasture-Syndrom) | alveoläre Basalmembran, glomeruläre Basalmembran |
Wegenersche Granulomatose | c-ANCA, Proteinase 3 |
Nervensystem
Autoimmunerkrankung | klinisch relevante Antikörper-Spezifität |
Myasthenia gravis | Acetylcholinrezeptor, Titin |
Lambert-Eaton myasthenes Syndrom (LEMS) | Calcium-Kanäle |
Paraneoplastisches neurologisches Syndrom | HuD, Ri, Yo |
Polyneuropathie | Ganglioside, Myelin-assoziiertes Glykoprotein |
Reproduktion
Autoimmunerkrankung | klinisch relevante Antikörper-Spezifität |
Fertilitätsstörungen | Spermatozoen |
Schilddrüse
Autoimmunerkrankung | klinisch relevante Antikörper-Spezifität |
chron. autoimmune Thyreoiditis (Hashimoto) | Thyreoperoxydase (TPO, mikrosomale Schilddrüsenantigene), Thyreoglobulin (TG) |
primäre Hypothyreose (Myxödem) | Thyreoperoxydase (TPO), Thyreoglobulin (TG) |
M. Basedow | TSH-Rezeptor (TRAK), Thyreoperoxydase (TPO), Thyreoglobulin (TG) |
endokrine Orbitopathie | Augenmuskelprotein 1D3 |
Wichtige Information:
Die Inhalte des Analysen-Spektrums sind ausschließlich zu Informationszwecken bestimmt. Die Informationen stellen in keiner Weise Ersatz für professionelle Beratungen oder Behandlungen durch ausgebildete und anerkannte Ärzte dar. Die Inhalte des Analysen-Spektrums dürfen und können nicht für die Erstellung eigenständiger Diagnosen oder für die Auswahl und Anwendung von Behandlungsmethoden verwendet werden. Das Labor Lademannbogen fordert alle Benutzer mit Gesundheitsproblemen dazu auf, im Bedarfsfall immer einen Arzt aufzusuchen.