Referenzbereiche für Kinder
| Alk. Phosphatase | Jungen: | ||
| bis 1 Monat | < 490 | U/l | |
| 1 Mon. - 1 Jahr | < 667 | ||
| 1 - 2 Jahre | < 555 | ||
| 2 - 9 Jahre | < 592 | ||
| 9 - 15 Jahre | < 873 | ||
| Mädchen: | |||
| bis 1 Monat | < 490 | ||
| 1 Mon. - 1 Jahr | < 464 | ||
| 1 - 2 Jahre | < 387 | ||
| 2 - 9 Jahre | < 430 | ||
| 9 - 15 Jahre | < 526 | ||
| Amylase im Serum | Säuglinge | < 40 | U/l |
| ältere Kinder | < 50 | ||
| Amylase im Urin | Jungen: < 1 Jahr |
11 - 105 |
U/l |
| 1 - 16 Jahre | 11 - 162 | ||
| Mädchen: | |||
| < 1 Jahr | 20 - 110 | ||
| 1 - 16 Jahre | 15 - 151 | ||
| Bilirubin gesamt | Frühg. 2 - 5 Tg. | < 16 | mg/dl |
| Frühg. ab 5 Tg. | < 2 | ||
| Neug. 2 - 5 Tg. | < 12 | ||
| Neug. ab 5 Tg. | 0,2 - 1,0 | ||
| Calcium | Neugeborene | 1,76 - 2,78 | mmol/l |
| Säuglinge | 2,04 - 2,73 | ||
| ältere Kinder | 2,09 - 2,61 | ||
| Chlorid | Neugeborene | 95 - 116 | mmol/l |
| Säuglinge | 93 - 112 | ||
| ältere Kinder | 95 - 111 | ||
| Cholesterin | Neugeborene | < 140 | mg/dl |
| Kinder | < 170 | ||
| Cholinesterase | 1 - 15 Jahre | 3500 - 8500 | U/l |
| Differentialblutbild | |||
| Stabkernige Gran. | Säuglinge | 0 - 10 | % |
| Kinder | 0 - 10 | ||
| Neutrophile Gran. | Säuglinge | 25 - 65 | |
| Kinder | 35 - 70 | ||
| Eosinophile Gran. | Säuglinge | 1 - 7 | |
| Kinder | 1 - 5 | ||
| Basophile Gran. | Säuglinge | 0 - 2 | |
| Kinder | 0 - 1 | ||
| Lymphozyten | Säuglinge | 20 - 70 | |
| Kinder | 25 - 50 | ||
| Monozyten | Säuglinge | 7 - 20 | |
| Kinder | 1 - 6 | ||
| Eisen | 14 Tage | 11 - 36 | µ mol/l |
| 6 Monate | 5 - 24 | ||
| 1 Jahr | 6 - 28 | ||
| 2 - 12 Jahre | 4 - 24 | ||
| Eiweiß, | Neugeborene | 45 - 69 | mg/dl |
| gesamt im Serum | Säuglinge | 45 - 73 | |
| ältere Kinder | 59 - 80 | ||
| Eiweiß-Elektrophorese | |||
| Albumin | Neugeborene | 60,0 - 83,2 | % |
| Säuglinge | 50,5 - 72,6 | ||
| 1 - 2,5 Jahre | 54,2 - 79,2 | ||
| 2,5 - 6 Jahre | 48,9 - 77,2 | ||
| Schulkinder | 58,6 - 76,9 | ||
| α1 -Globulin | Neugeborene | 2,0 - 4,6 | |
| Säuglinge | 2,1 - 4,0 | ||
| 1 - 2,5 Jahre | 1,6 - 4,3 | ||
| 2,5 - 6 Jahre | 1,3 - 4,1 | ||
| Schulkinder | 1,7 - 3,6 | ||
| α2 -Globulin | Neugeborene | 2,6 - 5,7 | |
| Säuglinge | 3,8 - 10,8 | ||
| 1 - 2,5 Jahre | 4,9 - 9,4 | ||
| 2,5 - 6 Jahre | 4,3 - 9,5 | ||
| Schulkinder | 4,3 - 8,6 | ||
| β -Globulin | Neugeborene | 4,5 - 10,1 | |
| Säuglinge | 5,7 - 11,7 | ||
| 1 - 2,5 Jahre | 6,3 - 11,6 | ||
| 2,5 - 6 Jahre | 5,2 - 11,3 | ||
| Schulkinder | 6,0 - 11,5 | ||
| γ -Globulin | Neugeborene | 7,1 - 20,1 | |
| Säuglinge | 4,7 - 17,7 | ||
| 1 - 2,5 Jahre | 7,0 - 17,6 | ||
| 2,5 - 6 Jahre | 6,7 - 17,9 | ||
| Schulkinder | 8,6 - 20,1 | ||
| Erythrozytenindizes | |||
| Erythrozyten-Zahl | Geburt | 3,9 - 6,5 | c/pl |
| 1 - 3 Tage | 4,0 - 6,6 | ||
| 7 Tage | 3,9 - 6,2 | ||
| 14 Tage | 3,6 - 6,2 | ||
| 1 Monat | 3,0 - 5,4 | ||
| 2 Monate | 2,7 - 4,9 | ||
| 3 - 6 Monate | 3,1 - 4,5 | ||
| 0,5 - 2 Jahre | 3,7 - 5,3 | ||
| 2 - 6 Jahre | 3,9 - 5,3 | ||
| 6 - 12 Jahre | 4,0 - 5,2 | ||
| 12 - 18 Jahre | |||
| Mädchen | 4,1 - 5,1 | ||
| Jungen | 4,5 - 5,3 | ||
| Hämatokrit | 1 Tag | 45 - 72 | % |
| 7 Tage | 43 - 67 | ||
| 14 Tage | 42 - 66 | ||
| 1 Monat | 31 - 55 | ||
| 2 Monate | 28 - 42 | ||
| 3 - 6 Monate | 29 - 41 | ||
| 0,5 - 2 Jahre | 33 - 39 | ||
| 2 - 6 Jahre | 34 - 40 | ||
| 6 - 12 Jahre | 35 - 45 | ||
| 12 - 18 Jahre | |||
| Mädchen | 36 - 46 | ||
| Jungen | 37 - 49 | ||
| Hämoglobin | 1 Tag | 14,5 - 23,4 | g/dl |
| 7 Tage | 14,0 - 22,0 | ||
| 14 Tage | 13,0 - 20,0 | ||
| 1 Monat | 10,0 - 18,0 | ||
| 2 Monate | 9,0 - 14,0 | ||
| 3 - 6 Monate | 9,5 - 13,5 | ||
| 0,5- 2 Jahre | 10,5 - 13,5 | ||
| 2 - 6 Jahre | 11,5 - 13,5 | ||
| 6 - 12 Jahre | 11,5 - 15,5 | ||
| 12 - 18 Jahre | |||
| Mädchen | 12,0 - 16,0 | ||
| Jungen | 13,0 - 16,0 | ||
| MCHC | Geburt | 30 - 36 | g/dl |
| 1 - 3 Tage | 29 - 37 | ||
| 7 - 14 Tage | 28 - 38 | ||
| 1 - 2 Monate | 29 - 37 | ||
| 3 Mon. - 2 Jahre | 30 - 36 | ||
| 2 - 18 Jahre | 31 - 37 | ||
| 31 - 37 | |||
| MCH | Geburt | 31 - 37 | pg |
| 1 - 3 Tage | 31 - 37 | ||
| 7 Tage - 1 Monat | 28 - 40 | ||
| 2 Monate | 26 - 34 | ||
| 3 - 6 Monate | 25 - 35 | ||
| 0,5 - 2 Jahre | 23 - 31 | ||
| 2 - 6 Jahre | 24 - 30 | ||
| 6 - 12 Jahre | 25 - 33 | ||
| 12 - 18 Jahre | 25 - 35 | ||
| MCV | Geburt | 98 - 118 | fl |
| 1 - 3 Tage | 95 - 121 | ||
| 7 Tage | 88 - 126 | ||
| 14 Tage | 86 - 119 | ||
| 1 Monat | 85 - 123 | ||
| 2 Monate | 77 - 118 | ||
| 3 - 6 Monate | 74 - 108 | ||
| 0,5 - 2 Jahre | 70 - 86 | ||
| 2 - 6 Jahre | 75 - 87 | ||
| 6 - 12 Jahre | 77 - 95 | ||
| 12 - 18 Jahre | |||
| Mädchen | 78 - 102 | ||
| Jungen | 78 - 98 | ||
| Ferritin | Neugeb. < 15 Tg | 80 - 628 | ng/ml |
| 1 Monat | 70 - 530 | ||
| 2 Monate | 42 - 350 | ||
| 3 - 4 Monate | 21 - 170 | ||
| 5 - 6 Monate | 15 - 105 | ||
| 7 - 9 Monate | 13 - 75 | ||
| 10 - 12 Monate | 12 - 60 | ||
| 1 - 5 Jahre | 11 - 53 | ||
| 6 - 10 Jahre | 12 - 63 | ||
| 11 - 13 Jahre | 17 - 105 | ||
| 14 - 15 Jahre | |||
| Mädchen | 20 - 167 | ||
| Jungen | 33 - 266 | ||
| Fibrinogen | 1 Tag | 190 - 300 | mg/dl |
| > 1 Tag | 255 - 375 | ||
| Fructosamin | Kinder | 156 - 263 | mol/l |
| Gamma-GT | Neugeborene | < 163 | U/l |
| 2 - 3 Monate | < 91 | ||
| ab 4 Monate | < 17 | ||
| Glukose | 1 Tag | 40 - 100 | mg/dl |
| 2 Tage | 40 - 90 | ||
| 5 Tage | 40 - 75 | ||
| Säuglinge | 60 - 90 | ||
| ältere Kinder | 60 - 100 | ||
| GOT | Neugeborene | < 38 | U/l |
| Säuglinge | < 27 | ||
| ältere Kinder | < 22 | ||
| GPT | Neugeborene | < 32 | U/l |
| Säuglinge | < 36 | ||
| ältere Kinder | < 21 | ||
| Hämoglobin A1c-Fr. | 6 - 12 Monate | 5,4 - 14,6 | % |
| 2 Jahre | 7,0 - 11,4 | ||
| 4 Jahre | 5,7 - 9,7 | ||
| 5 - 12 Jahre | 5,3 - 8,9 | ||
| 13 - 20 Jahre | 5,5 - 8,7 | ||
| Harnsäure | Neugeborene | 0,6 - 5,5 | mg/dl |
| Säuglinge | 1,1 - 5,5 | ||
| Ältere Kinder | 1,9 - 5,9 | ||
| Harnstoff | Neugeborene | 3,0 - 19,0 | mg/dl |
| Säuglinge | 5,7 - 20,1 | ||
| ältere Kinder | 6,0 - 22,5 | ||
| Immunglobuline | A (mg/dl) | G (mg/dl) | M (mg/dl) |
| bei Neugeborenen | 11 - 35 | 750 - 1500 | 11 - 35 |
| Säugling 1 - 3 Monate | 6 - 58 | 270 - 780 | 12 - 87 |
| Säugling 4 - 6 Monate | 10 - 96 | 190 - 860 | 25 - 120 |
| Säugling 7 -12 Monate | 36 - 165 | 350 - 1180 | 36 - 104 |
| Kind 2 Jahre | 36 - 165 | 520 - 1080 | 72 - 160 |
| Kind 3 Jahre | 45 - 135 | 500 - 1360 | 46 - 190 |
| Kind 4 Jahre | 52 - 210 | 540 - 1440 | 52 - 200 |
| Kind 5 Jahre | 52 - 220 | 640 - 1420 | 40 - 180 |
| Kind 6 Jahre | 83 - 217 | 650 - 1410 | 55 - 210 |
| Kind 7 Jahre | 65 - 240 | 570 - 1320 | 60 - 175 |
| Kind 8 Jahre | 74 - 260 | 730 - 1410 | 86 - 175 |
| Kind 9 Jahre | 108 - 200 | 760 - 1330 | 55 - 160 |
| Kind 10 Jahre | 70 - 222 | 730 - 1350 | 80 - 150 |
| Kind 11 Jahre | 91 - 255 | 850 - 1300 | 66 - 155 |
| Kind 12 Jahre | 108 - 325 | 770 - 1510 | 70 - 150 |
| Kind 13 Jahre | 108 - 325 | 770 - 1510 | 70 - 150 |
| Immunglobulin E | 0,5 - 1 Jahre | < 10 | U/ml |
| 2 - 5 Jahre | < 33 | ||
| 6 - 8 Jahre | < 52 | ||
| 9 - 12 Jahre | < 86 | ||
| 13 - 16 Jahre | < 70 | ||
| Kalium | Neugeborene | 3,6 - 6,1 | mmol/l |
| Säuglinge | 3,6 - 5,8 | ||
| ältere Kinder | 3,1 - 5,2 | ||
| Kreatinin | Neugeborene | 0,1 - 1,2 | mg/dl |
| Säuglinge | 0,1 - 0,9 | ||
| ältere Kinder | 0,2 - 1,0 | ||
| Kreatinin-Clearance | 5 - 7 Tage | 39 - 62 | ml/min/ |
| 1 - 2 Monate | 53 - 76 | 1,73 m2 | |
| 3 - 4 Monate | 76 - 95 | ||
| 5 - 8 Monate | 64 - 112 | ||
| 9 - 12 Monate | 70 - 104 | ||
| 3 - 6 Jahre | 120 - 140 | ||
| 7 - 13 Jahre | 124 - 149 | ||
| LAP | Neugeborene | 15 - 33 | U/l |
| 1 - 6 Monate | 13 - 39 | ||
| 7 - 12 Monate | 15 - 35 | ||
| 1 - 2 Jahre | 13 - 31 | ||
| ältere Kinder | 14 - 36 | ||
| LDH | Neugeborene | < 838 | U/l |
| Säuglinge | < 521 | ||
| ältere Kinder | < 344 | ||
| Leukozyten | Säuglinge | 9,0 - 15,0 | c/n l |
| Kinder | 3,5 - 12,0 | ||
| Lipase | Neugeborene | < 80 | U/l |
| ältere Kinder | < 115 | ||
| Natrium | Neugeborene | 132 - 147 | mmol/l |
| Säuglinge | 129 - 143 | ||
| ältere Kinder | 132 - 145 | ||
| Phosphat, anorg. | Neugeborene | 1,56 - 3,08 | mmol/l |
| Säuglinge | 1,58 - 2,54 | ||
| ältere Kinder | 1,09 - 2,00 | ||
| PTT | bis 6 Monate | 30 - 47 | sec. |
| ältere Kinder | 25 - 41 | ||
| Quick | Neugeborene | 40 - 100 | % |
| ab 14 Tage | 70 - 100 | ||
| Retikulozyten | 1 Tag | 20 - 60 | |
| 7 Tage | 3 - 10 | ||
| 14 Tage | 0 - 10 | ||
| Saure Phosphatase | Neugeborene | 10 - 57 | U/l |
| 1 - 6 Monate | 10 - 45 | ||
| 7 - 12 Monate | 10 - 35 | ||
| 2 - 9 Jahre | 10 - 29 | ||
| 10 - 14 Jahre | 10 - 27 | ||
| 15 Jahre | 10 - 22 | ||
| Thrombozyten | Kinder | 150 - 500 | c/nl |
| Transferrin | 14 Tage | 158 - 268 | mg/dl |
| 0,5 - 6 Monate | 202 - 302 | ||
| 0,5 - 1 Jahr | 261 - 353 | ||
| 1 - 16 Jahre | 240 - 360 | ||
| Triglyceride | Neugeborene | < 230 | mg/dl |
| Säuglinge | < 205 | ||
| Kleinkinder | < 185 | ||
| 6 - 9 Jahre | < 123 | ||
| 10 - 12 Jahre | < 159 | ||
| ältere Kinder | < 150 |
Wichtige Information:
Die Inhalte des Analysen-Spektrums sind ausschließlich zu Informationszwecken bestimmt. Die Informationen stellen in keiner Weise Ersatz für professionelle Beratungen oder Behandlungen durch ausgebildete und anerkannte Ärzte dar. Die Inhalte des Analysen-Spektrums dürfen und können nicht für die Erstellung eigenständiger Diagnosen oder für die Auswahl und Anwendung von Behandlungsmethoden verwendet werden. Das Labor Lademannbogen fordert alle Benutzer mit Gesundheitsproblemen dazu auf, im Bedarfsfall immer einen Arzt aufzusuchen.