Analysen-Spektrum
Pathologie / Histologie
Immunhistologische Untersuchungen
Sämtliche Untersuchungen erfolgen am routinemäßig fomalinfixierten paraffineingebetteten Gewebe, teilweise unter Einsatz der Mikrowellentechnik.
| Hormonrezeptoren | Östrogen- und Progesteron-Rezeptoren | Therapieplanung insbesondere bei Mammakarzinomen und anderen gynäkologischen Tumoren |
| Intermediärfilament-Proteine | Zytokeratine (Pan-CK), Vimentin, Desmin, Neurofilamente, saures Gliafaserprotein | Klassifikation histologisch nicht eindeutig typisierbarer primärer und metastatischer Tumoren; Nachweis konventionell-mikroskopisch nicht zweifelsfrei zu sichernder Mikrometastasen entsprechender Tumoren |
| Zytokeratin-Subtypen | CK # 5/6, CK # 7, CK # 20 | Differentialdiagnose verschiedener Karzinomtypen; Abgrenzung hyperplastischer von neoplastischen epithelialen Läsionen (z.B. Prostata) |
| Myogene Marker | alpha-Aktin, Myosin, Desmin (s.o.) | Nachweis eines muskulären oder myoepithelialen Zelltyps im Rahmen der Tumortypisierung; Differentialdiagnose hyperplastischer und neoplastischer Läsionen (z.B. Mamma, ggf. ergänzt durch Antikörper gegen Basalmembran- (Typ IV-) Kollagen) |
| Organspezifische Marker | Thyreoglobulin, Calcitonin, Prostata-spezifisches Antigen (PSA) | Typisierung histologisch nicht sicher klassifizierbarer primärer oder metastatischer Tumoren der Schilddrüse und der Prostata |
| Neuroendokrine (NE) Marker | Chromogranin A, Neuron-spezifische Enolase, Synaptophysin | Sicherung eines NE Phänotyps bei epithelialen Tumoren (z.B. Karzinoiden); Erfassung einer Hyperplasie NE Zellen (z.B. antrale G-Zell-Hyperplasie, ggf. ergänzt durch Immunhistologie für Gastrin) |
| Lymphozyten- und histiozytäre Marker | bcl-2, CD45 (common leukocyte antigen), CD15, CD20 (B-Zellen), CD3 und CD45RO (T-Zellen), CD30 (Ki1), CD45 (Leu-M1-Antigen), Lysozym und CD68 (Histiozyten) | Typisierung lymphoider und histiozytärer Zellpopulationen (z.B. bei Non-Hodgkin-Lymphomen und Morbus Hodgkin) |
| S100-Protein | melanozytäre Neoplasien (ggf. ergänzt durch Antikörper gegen Melanom-assoziierte Antigene, z.B. HMB45 und Melan A); Neoplasien der Schwann'schen Zellen (z.B. Neurofibrome, Schwannome); Langerhans-Zellen und davon abgeleitete Neoplasien (Histiozytosis X) | |
| CEA | Adenokarzinome (insbesondere des Gastrointestinaltrakts), medulläres Schilddrüsenkarzinom | |
| Faktor VIII, CD31, CD34 und CD117 | vaskuläre Endothelien und davon abgeleitete Neoplasien, gastrointestinale Strumatumoren (GIST) | |
| beta-HCG, PLAP | Hodentumoren | |
| MIB-1 | Erfassung des Proliferationspools einer Zellpopulation (paraffingängiges Äquivalent zum Antikörper Ki 67) | |
| Helicobacter pylori | zur Diagnosesicherung bei konventionell-histologisch zweifelhaftem Helicobacter pylori-Nachweis (z.B. nach Eradikationstherapie) | |
| c-erbB-2, p53 | Onkoprotein-Nachweis als Prognose-Marker bei bestimmten humanen Neoplasien (z.B. Mammakarzinom) |
Wichtige Information:
Die Inhalte des Analysen-Spektrums sind ausschließlich zu Informationszwecken bestimmt. Die Informationen stellen in keiner Weise Ersatz für professionelle Beratungen oder Behandlungen durch ausgebildete und anerkannte Ärzte dar. Die Inhalte des Analysen-Spektrums dürfen und können nicht für die Erstellung eigenständiger Diagnosen oder für die Auswahl und Anwendung von Behandlungsmethoden verwendet werden. Das Labor Lademannbogen fordert alle Benutzer mit Gesundheitsproblemen dazu auf, im Bedarfsfall immer einen Arzt aufzusuchen.