Nachsorge bei Steinleiden: Qualitäts-Standardprogramm
Calciumoxalat - Steine
| 24 Std. Urin - Untersuchungen (Urin angesäuert) | Grunduntersuchung | Folgekontrollen | ||
|---|---|---|---|---|
| Standard (alle x) | O | Standard (alle x) | O | |
| Calcium | X | X | ||
| Harnsäure* | X | X | ||
| Zitronensäure | X | X | ||
| Oxalsäure | X | X | ||
| Kreatinin | X | X | ||
| Magnesium | X | X | ||
| anorg. Phosphat | X | bei HPT-Verdacht oder 1 | O | |
| Cystin-Schnelltest | X | Bestimmung bei 1 | O | |
| Ammonium | bei Infektverdacht | O | bei Infektverdacht oder 1 | O |
| Sonstiges: *: Eigentlich darf der Urin für die Bestimmung von Harnsäure nicht angesäuert sein, im Rahmen dieses Profils ist dies jedoch zulässig. |
1 bei pathologischem Vorbefund
24 Std. Urin: gesammelt über 10 ml halbkonzentrierter Salzsäure!
| Serum - Untersuchungen | Grunduntersuchung | Folgekontrollen | ||
|---|---|---|---|---|
| Standard (alle x) | O | Standard (alle x) | O | |
| Calcium | X | X | ||
| Harnsäure | X | X | ||
| anorg. Phosphat | X | bei HPT-Verdacht oder1 | X | |
| Kreatinin | X | bei gestörter Nierenfunkt. oder 1 | O | |
| Parathormon | bei HPT-Verdacht | O | bei HPT-Verdacht oder 1 | O |
| Blutgasanalyse | bei RTA-Verdacht | O | bei RTA-Verdacht | O |
| Sonstiges |
Struvit - Steine
| 24 Std. Urin - Untersuchungen (Urin angesäuert) | Grunduntersuchung | Folgekontrollen | ||
|---|---|---|---|---|
| Standard (alle x) | O | Standard (alle x) | O | |
| Kreatinin | X | O | X | |
| Magnesium | X | X | ||
| anorg. Phosphat | X | X | ||
| Leukozyten, Erythrozyten,Nitrit, evtl. Keimzahlbest und Antibiogramm | X | X | ||
| Calcium | X | 1 | O | |
| Zitronensäure | X | 1 | O | |
| Oxalsäure | X | 1 | O | |
| Harnsäure* | X | bei Hyperurikämie, Allopurinoltherapie oder1 | O | |
| Cystin-Schnelltest | X | Bestimmung bei1 | O | |
| Ammonium | bei Infekt-verdacht | O | bei Infektverdacht oder1 | O |
| Sonstiges: *: Eigentlich darf der Urin für die Bestimmung von Harnsäure nicht angesäuert sein, im Rahmen dieses Profils ist dies jedoch zulässig. |
1 bei pathologischem Vorbefund
24 Std. Urin: gesammelt über 10 ml halbkonzentrierter Salzsäure!
| Serum - Untersuchungen | Grunduntersuchung | Folgekontrollen | ||
|---|---|---|---|---|
| Standard (alle x) | O | Standard (alle x) | O | |
| Kreatinin | X | X | ||
| Calcium | X | bei HPT-Verdacht oder1 | O | |
| Harnsäure | X | bei Hyperurikämie, Allopurinoltherapie oder1 | O | |
| anorg. Phosphat | X | bei HPT-Verdacht oder1 | O | |
| Parathormon | bei HPT-Verdacht | O | bei HPT-Verdacht oder1 | O |
| Blutgasanalyse | bei RTA-Verdacht | O | bei RTA-Verdacht oder1 | O |
| Sonstiges |
Calciumphosphat - Steine
| 24 Std. Urin - Untersuchungen (Urin angesäuert) | Grunduntersuchung | Folgekontrollen | ||
| Standard (alle x) | O | Standard (alle x) | O | |
| Calcium | X | X | ||
| Zitronensäure | X | X | ||
| anorg. Phosphat | X | X | ||
| Kreatinin | X | X | ||
| Nitrit, ev. Keimzahlbest und Antibiogramm | X | X | ||
| Oxalsäure | X | 1 | O | |
| Magnesium | X | 1 | O | |
| Harnsäure* | X | bei Hyperurikämie,Allopurinoltherapie oder1 | O | |
| Cystin-Schnelltest | X | Bestimmung bei1 | O | |
| Ammonium | bei Infektverdacht | O | bei Infektverdacht oder1 | O |
| Sonstiges: *: Eigentlich darf der Urin für die Bestimmung von Harnsäure nicht angesäuert sein, im Rahmen dieses Profils ist dies jedoch zulässig. |
1 bei pathologischem Vorbefund
24 Std. Urin: gesammelt über 10 ml halbkonzentrierter Salzsäure!
| Serum - Untersuchungen | Grunduntersuchung | Folgekontrollen | ||
|---|---|---|---|---|
| Standard (alle x) | O | Standard (alle x) | O | |
| Calcium | X | X | ||
| Kreatinin | X | X | ||
| anorg. Phosphat | X | bei HPT-Verdacht oder1 | O | |
| Harnsäure | X | bei Hyperurikämie,Allopurinoltherapie oder1 | O | |
| Kalium, Chlorid | bei RTA-Verdacht | O | bei RTA-Verdacht | O |
| Parathormon | bei HPT-Verdacht | O | bei HPT-Verdacht oder1 | O |
| Blutgasanalyse | bei RTA-Verdacht | O | bei RTA-Verdacht oder1 | O |
| Sonstiges |
Harnsäure - Steine
| 24 Std. Urin - Untersuchungen (Urin angesäuert) | Grunduntersuchung | Folgekontrollen | ||
|---|---|---|---|---|
| Standard (alle x) | O | Standard (alle x) | O | |
| Kreatinin | X | X | ||
| Harnsäure* | X | X | ||
| Calcium | X | 1 | O | |
| Zitronensäure | X | 1 | O | |
| Oxalsäure | X | 1 | O | |
| Magnesium | X | 1 | O | |
| anorg. Phosphat | X | 1 | O | |
| Cystin-Schnelltest | X | Bestimmung bei1 | O | |
| Ammonium | bei Infektverdacht | O | bei Infektverdacht oder1 | O |
| Sonstiges: *: Eigentlich darf der Urin für die Bestimmung von Harnsäure nicht angesäuert sein, im Rahmen dieses Profils ist dies jedoch zulässig. |
1 bei pathologischem Vorbefund
24 Std. Urin: gesammelt über 10 ml halbkonzentrierter Salzsäure!
| Serum - Untersuchungen | Grunduntersuchung | Folgekontrollen | ||
| Standard (alle x) | O | Standard (alle x) | O | |
| Harnsäure | X | X | ||
| Calcium | X | bei HPT-Verdacht oder1 | O | |
| anorg. Phosphat | X | bei HPT-Verdacht oder1 | O | |
| Kreatinin | X | bei gestörter Nierenfunkt. oder1 | O | |
| Parathormon | bei HPT-Verdacht | O | bei HPT-Verdacht oder1 | O |
| Sonstiges |
andere Steinzusammensetzungen
Bei allen anderen Steinzusammensetzungen siehe Infomappe, die wir Ihnen auf Anforderung zuschicken!
.
Wichtige Information:
Die Inhalte des Analysen-Spektrums sind ausschließlich zu Informationszwecken bestimmt. Die Informationen stellen in keiner Weise Ersatz für professionelle Beratungen oder Behandlungen durch ausgebildete und anerkannte Ärzte dar. Die Inhalte des Analysen-Spektrums dürfen und können nicht für die Erstellung eigenständiger Diagnosen oder für die Auswahl und Anwendung von Behandlungsmethoden verwendet werden. Das Labor Lademannbogen fordert alle Benutzer mit Gesundheitsproblemen dazu auf, im Bedarfsfall immer einen Arzt aufzusuchen.